Capacity Drilling Steel >> ø50mm
Size of morse Taper >> MT4
Max. distance, column surface spindle center >> 1150mm
Horizontal Travel of Headtock >> 810mm
Effective area of table(RxSxT) >> 650x500x410mm
產品介紹
產品特點:
- 本機之直立柱採雙柱設計、耐用、安全適合重切削。
- 各部傳動皆有極限安全保護設計
ITEM型式 MODEL | TF-1100S | |||
Capacity 最大工作能量 | Drilling鑽孔 | Stell鋼 | Ø50 | |
castiron鑄鐵 | Ø60 | |||
Tapping攻牙 | Stell鋼 | Ø30 | ||
castiron鑄鐵 | Ø38 | |||
Boring搪孔 | Stell鋼 | Ø85 | ||
castiron鑄鐵 | Ø120 | |||
Spindle stroke 主軸上下行程 | H | 250 | ||
Size of morse Taer 主軸孔莫氏推拔番號 | NO.4 | |||
Spindle speed 主軸變速 | 44-1500(12) | |||
Spindle Feeds 主軸進給範圍 | (0.05/0.09/0.15) | |||
Column Diameter 立柱直徑 | A | 300 | ||
Max.distance,column sarace spindel center立柱面至主軸中心最大距離 | B | 1150 | ||
Min.distance,column sarace spindel center立柱面至主軸中心最小距離 | C | 330 | ||
Horiontal Travel of Meadstock 主軸左右移動行程 | D | 810 | ||
Max.distance,base to spindel 主軸最大距離 | E | 1210 | ||
Min.distance,base to spindel 主軸最小距離 | F | 290 | ||
Overall height of column 機械全高 | G | 2140 | ||
Machine height of column 機械最大高度 | I | 2585 | ||
Dimensions of hase [L x H xK] 底座尺寸 | 1800 x800 x 170 | |||
Effective area of table [ R x S x T ] 工作台有效區 | 650 x 500 x 410 | |||
Spindle drive motor [HP] 主軸馬達 | 3HP(4Px8P) | |||
Arm elevation motor [HP] 旋臂驅動馬達 | 2HP | |||
Coolant pump [HP] 冷卻馬幫浦 | 1/8HP | |||
Oil motor [HP] 油壓馬達 | ||||
Inverter 變頻器 | ||||
Net weight -Approx [kg] | 2000kgs | |||
Groos weight-Approx [kg] | 2100 kgs | |||
Measurement [ L x W x H ] 裝箱尺寸 | 2010 x 1050 x 2230 | |||
All specfications and designes are subject to change without notice. 本公司保留隨時修改上述規格之權利。 |