Rail type : Box / Linear way 硬/線軌
Body type : 30° Slant 斜背式
Chuck size : 8 inch
Swing over bed : 560 mm
Max. Turning diamater : 350 mm
Max. Turning length : 470 mm
Bar diamater : 52 mm
Spindle bore : 65 mm
產品介紹
數值控制車床 JG-200
產品特色:
- 符合人體工學操作性。
- 使用米漢鈉鑄鐵,經高周波熱處理、精密研磨。
產品規格:
項目 \ 機種 | 單位 | JG-200 | JG-200L | JG-250 | JG-250L | |
機台 | 軌道形式 | 硬/線軌 | ||||
床台 | 30° 斜背式 | |||||
Fanuc控制器(8.4") | 0i-TF ß12 | |||||
夾頭尺寸 | inch | 8 | 10 | |||
滾珠螺桿 | R40 x P12 | |||||
油壓箱容量 | L | 58 | ||||
水箱容量 | L | 150 | 210 | 150 | 210 | |
加工範圍 | 迴轉旋徑*1 | mm | 560 | |||
最大加工直徑*1 | mm | 350 | ||||
最大加工長度*1 | mm | 470 | 720 | 470 | 720 | |
棒材加工直徑 | mm | 52 | 75 | |||
行程 | X軸 | mm | 380 | |||
Z軸 | mm | 530 | 780 | 530 | 780 | |
主軸 | 主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | |||
主軸孔徑 | mm | 65 | 91 | |||
主軸最高轉速 | RPM | 4,000 | ||||
伺服刀塔 | 刀塔數 | 12 | ||||
方形刀柄 | mm | 25 | ||||
圓形刀柄 | mm | 40 | ||||
中心高 | mm | 150 | ||||
相鄰刀換刀時間 | mm | 0.1 | ||||
相鄰刀換刀並鎖緊時間 | sec | 0.3 | ||||
換最遠刀時間 | sec | 0.7 | ||||
換最遠刀並鎖緊時間 | sec | 0.9 | ||||
尾座 | 行程 | mm | 350 | 500 | 350 | 500 |
尾座心軸行程 | mm | 100 | ||||
尾座套筒錐度 | MT#5 | |||||
進給 | 快速進給速度 | m/min | X:20, Z:24 | |||
電機 | 主軸電機 | KW | 11月15日 | |||
進給軸電機 | KW | X:1.8, Z:2.5 | ||||
伺服刀塔電機 | KW | 1.2 | ||||
機床尺寸(正面 x 深度 x 高度)*2 | cm | 320 x 166 x 185 | 355 x 160 x 180 | 320 x 166 x 185 | 355 x 160 x 180 | |
淨重 | kgs | 4,100 | 4,500 | 4,100 | 4,500 | |
底板尺寸( 長x 寬) | cm | 260*229 | 280*229 | 260*229 | 280*229 |
※規格若有變更,恕不另行通知。
- 已預留爪頭、刀具和退刀空間。
- 尺寸已含捲屑機。
【標準配件】
- U型套筒各一只
- 內孔套筒各一只
- 端面刀座兩只
- 內徑刀座三只
- U鉆刀座一只
- 斜度套筒各一只
- 工作燈
- 全密式板金
- 電氣箱熱交換器
- 自動容積式潤滑系統
- 油壓夾頭(硬爪一只及三只軟爪)
- 可程式尾座
- 側向鐵屑輸送機(含桶)
- 工具箱
【選購配件】
- 自動門
- 自動送料機
- 電氣箱冷氣型
- 刀具量測器
- 油水分離機
- 油霧回收器
- 工件收集器