TABLE SIZE : LVC-755 X-800*Y-500mm ; LVC-860 X-1000*Y-600mm ;
LVC-1160 X-1200*Y-600mm ; LVC-1170 X-1200*Y-700mm ; LVC-1370 X-1400*Y-700mm
產品介紹
產品規格
- 經過預緊處理可達到軌道間零間隙,且機台使用壽命高於硬軌。
- 採用滾柱型線性滑軌,補足相較硬軌機台切削能力較小的缺點。透過滾動體與滑軌、滑塊的線接觸方式,滾動體在承受高負荷時僅形成微量的彈性變形,讓整體線性滑軌達到四方向等高剛性、等高負荷能力的表現。且由於其具超高剛性,可大幅提升加工精度,達到高精度的訴求,再加上超重負荷的特性,延長線性滑軌的使用壽命。
- 適用於各類精密零件、小型精密模具及高精度要求工件之加工。
產品規格
項目 \ 機種 | 單位 | LVC-1170 | LVC-1370 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 1,100 | 1,300 | ||
Y軸行程 | mm | 700 | ||||
Z軸行程 | mm | 700 | ||||
滑軌 | X軸 | RGW45 | ||||
Y軸 | RGW45 | |||||
Z軸 | RGW45 | |||||
滾珠螺桿 | X軸 | R40 x P12 | R50 x P12 | |||
Y軸 | R40 x P12 | R50 x P12 | ||||
Z軸 | R40 x P12 | R50 x P12 | ||||
工作臺 | 面積 | mm | 1,200 x 700 | 1,400 x 700 | ||
最大載重 | kgs | 1,500 | 1,700 | |||
T型槽 | mm | CD 100 x 18 x 7T | ||||
主軸 | 主軸錐度 | 標準 | BT40 | |||
選配 | BT50 | |||||
主軸轉速及傳動方式 | BT40標準 | RPM | 10,000 皮帶式 | |||
BT40 選配 | RPM | 10,000 / 12,000 / 15,000 直結式 | ||||
BT50 | RPM | 6,000 皮帶式 | ||||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-850 | |||
主軸中心至立柱 | mm | 700 | ||||
刀具 | 刀具數刀具數 | 24 | ||||
最大刀具長度 | BT40 | 300 | ||||
BT50 | 350 | |||||
最大刀具直徑 | BT40 | 135 | ||||
BT50 | 220 | |||||
最大刀具重量 | BT40 | mm | 8 | |||
BT50 | mm | 20 | ||||
換刀時間 | BT40 | kgs | 1.31 (60HZ) | |||
BT50 | sec | 2.5 (60HZ) | ||||
進給 | 快速進給速度 | m/min | X:36, Y:36, Z:24 | |||
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | M80 | ||||
Fanuc控制器 (8.4") | 0i-MF α8系列 | |||||
電機 | 主軸電機 | HP | 15 | |||
進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | X:3.5, Y:3.5, Z:4.5 | |||
Fanuc控制器 (8.4") | KW | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | ||||
機床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | 295*248*260 | 370*248*260 | |||
淨重 | kgs | 9,550 | 10,500 | |||
適合櫃型 | 40'HQ |
【標準配件】
- 三色警示燈
- 刀臂式刀庫
- 移動式手輪
- 全密式鈑金
- 剛性攻牙
- 主軸油冷機
- 工具箱
- RS232介面卡
- 電氣箱熱交換器
- 後沖水系統
- A.I.C.C.高速高精
- 自動潤滑系統
- 自動斷電系統
- 金屬伸縮護蓋
- 切削液箱過濾裝置
- 螺旋捲屑機(含桶)
- 水平調整螺絲及墊塊
- 主軸噴水/吹氣裝置
- 手持式水槍及風槍
【選購配件】
- 電氣箱冷氣型
- 主軸環狀噴水
- 主軸中心出水
- 刀長量測
- 龍船捲屑機(含桶)
- 第四/五軸轉台
- 油水分離機
- 旋轉窗