TABLE SIZE : DC-1100 X-1200*Y-1150mm ; DC-1300 X-1400*Y-1150mm ; DC-1500 X-1600*Y-1150mm
產品介紹
產品規格
項目 \ 機種 | 單位 | DC-1100 | DC-1300 | DC-1500 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 1,100 | 1,300 | 1,500 | |
Y軸行程 | mm | 1,100 | ||||
Z軸行程 | mm | 750 | ||||
滑軌 | X軸 | RGW45 | ||||
Y軸 | RGW55 | |||||
Z軸 | RGW45 | |||||
滾珠螺桿 | X軸 | R50 x P12 | ||||
Y軸 | R50 x P12 | |||||
Z軸 | R50 x P12 | |||||
工作臺 | 面積 | mm | 1,200 x 1,150 | 1,400 x 1,150 | 1,600 x 1,150 | |
最大載重 | kgs | 2,000 | ||||
T型槽 | mm | CD 125 x 18 x 9T | ||||
主軸 | 主軸錐度 | BBT40 | ||||
主軸轉速及傳動方式 | RPM | 12,000 直結式 | ||||
主軸轉速及傳動方式* 選配 | RPM | 15,000 直結式或 20,000 / 24,000 內藏式 | ||||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100-850 | |||
主軸中心至立柱 | mm | 456 | ||||
刀具 | 刀具數 | 24 | ||||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||||
最大刀具直徑 | mm | 135 | ||||
最大刀具重量 | kgs | 8 | ||||
換刀時間 | sec | 1.31 (60HZ) | ||||
進給 | 快速進給速度 | m/min | X:36, Y:36, Z:24 | |||
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | M80 | ||||
Fanuc控制器 (8.4") | 0i-MF α8系列 | |||||
電機 | 主軸電機 | HP | 15 | |||
進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | |||
Fanuc控制器 (8.4") | KW | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | ||||
機床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | 330*340*335 | 330*360*335 | 330*380*335 | ||
淨重 | kgs | 12,000 | 12,400 | 13,000 | ||
適合櫃型 | 20'FR |
【標準配件】
- 三色警示燈
- 刀臂式刀庫
- 移動式手輪
- 全密式鈑金
- 剛性攻牙
- 主軸油冷機
- RS232介面卡
- 電氣箱熱交換器
- 後沖水系統
- A.I.C.C.高速高精
- 自動潤滑系統
- 自動斷電系統
- 金屬伸縮護蓋
- 雙螺旋捲屑機(含桶)
- 水平調整螺絲及墊塊
- 主軸噴水/吹氣裝置
- 手持式水槍及風槍
- 工具箱
【選購配件】
- 電氣箱冷氣型
- 主軸環狀噴水
- 刀長量測
- 油水分離機
- 第四/五軸轉台
- 主軸中心出水
- 龍船捲屑機(含桶)
- 旋轉窗